Внимание! Для постоянных покупателей действует система скидок, размер скидки уточняйте по телефону. Заказы принимаются как через корзину, так и по телефону.
Масло на минеральной основе с пакетом высокоэффективных антиокислительных, антикоррозионных, противоизносных и других присадок, отличается хорошими деэмульгирующими свойствами.
Назначение
Для винтовых воздушных компрессоров (маслозаполненных или смазываемых путем впрыскивания масла), работающих при температуре нагнетаемого воздуха до 100°С и давлении до 15 бар, оборудования мобильной техники, например,строительной или железнодорожной, эксплуатируемой в тяжелых условиях.
№ п/п | Наименование показателя | Норма за НТД | Типичные значения | Метод испытания |
1. | Вязкость кинематическая при 40°С, мм2,у пределах | 41,4-50,6 | 45,43 | ДСТУ, ГОСТ 33 |
2. | Индекс вязкости , не менее | 93 | 100 | ДСТУ, ГОСТ 25371 |
3. | Щелочное число, мг КОН на 1г масла, не менее | 2,0 | 2,4 | ГОСТ -11362 |
4. | Зольность сульфатная, %, не более | 0,6 | 0,56 | ДСТУ, ГОСТ 12417 |
5. | Температура вспышки в открытом тигле,°С, не ниже | 210 | 220 | ГОСТ 4333 |
6. | Температура застывания, °С, не выше | Минус 30 | Минус 35 | ГОСТ 20287 |
7. | Плотность при 20°С, кг/м3, не более | 885 | 885 | ГОСТ 3900 |
8. | Содержание механических примесей, %, не более | 0,015 | 0,011 | ГОСТ 6370 |
9. | Массовая доля воды, %, не более | следы | отсутствие | ГОСТ 2477 |
10. | Массовая доля активных элементов, %, не менее - кальция -цинка | 0,076 0,043 | 0,08 0,045 | ГОСТ 13538 |
11. | Массовая доля серы, %, не более | 0,65 | 0,44 | ДСТУ ISO 8754 |
12. | Число деэмульсации, с, не более | 300 | 300 | ГОСТ 12068 |
Масло Ариан Компресол Р (ТУ У 19.2-20574128-124:2016)
- Наличие: В наличии
ариан, компресол р, масло для винтовых компрессоров, масло для воздушных компрессоров, компрессорное масло, аналог масла компреол р